海北街道各社区团支部换届人员名单作者:来源:添加时间:2018-08-17
海北街道各社区团支部换届人员名单 | |||||||||||
序号 | 所在镇(街道) | 所在 社区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 年龄(周岁) | 文化 程度 | 现职务 | 手机号 | 备注 |
1 | 海北街道 | 黄河社区 | 杨亚茹 | 女 | 汉族 | 150302199606015125 | 22 | 大专 | 居民 | 18147322230 | |
2 | 邢耀之 | 女 | 汉族 | 150302199604163023 | 22 | 大学 | 居民 | 13154733777 | |||
3 | 王佳元 | 女 | 汉族 | 152724199402120326 | 24 | 大学 | 居民 | 13171310451 | |||
4 | 乔欣悦 | 女 | 汉族 | 150302200011023522 | 18 | 高中 | 居民 | 15174748834 | |||
5 | 卜彦冰 | 女 | 汉族 | 150302199305082020 | 25 | 大学 | 居民 | 15763866671 | |||
6 | 康雅雯 | 女 | 汉族 | 150822200105294625 | 17 | 高中 | 居民 | 13847315476 | |||
7 | 刘炫彤 | 男 | 汉族 | 150302200005150517 | 18 | 高中 | 居民 | 13644739783 | |||
8 | 薄婷 | 女 | 汉族 | 152822198604170549 | 32 | 大学 | 居委委员 | 15147301615 | |||
9 | 刘春 | 女 | 汉族 | 150202198603013023 | 32 | 大学 | 社区副书记 | 15734737963 | |||
10 | 卜爱萍 | 女 | 蒙古族 | 150302198302143540 | 34 | 大学 | 社区书记 居委主任 | 15144732605 | |||
11 | 魏鑫超 | 女 | 汉族 | 150302199805272023 | 20 | 大学 | 居民 | 15848087199 | |||
12 | 商家玉 | 女 | 汉族 | 150302199909100525 | 19 | 大学 | 居民 | 18947979978 | |||
13 | 孙浩薇 | 女 | 汉族 | 150302199405052021 | 24 | 大学 | 居民 | 18047338770 | |||
14 | 李伟 | 女 | 汉族 | 150302198501293015 | 33 | 大学 | 居民 | 13947342220 | |||
15 | 刘浩田 | 女 | 汉族 | 150302199601182034 | 22 | 大学 | 居民 | 13614735936 | |||
16 | 白雨琦 | 女 | 汉族 | 150302199406302029 | 24 | 大学 | 居民 | 13654731198 | |||
17 | 刘迪 | 女 | 汉族 | 150302199406260527 | 24 | 大学 | 居民 | 15848081863 | |||
18 | 刘龙 | 男 | 汉族 | 150302200011170514 | 18 | 大学 | 居民 | 15848081863 | |||
19 | 刘伟 | 男 | 汉族 | 152626199005185115 | 28 | 大学 | 居民 | 15848081863 | |||
20 | 葛彦茹 | 女 | 汉族 | 152724199008220329 | 28 | 大学 | 居民 | 15848081863 | |||
21 | 杨永泰 | 男 | 汉族 | 150302199509070013 | 23 | 大学 | 居民 | 13154732376 | |||
22 | 师帅 | 男 | 汉族 | 150302199601052010 | 22 | 大学 | 居民 | 15048326685 | |||
23 | 吕玉霞 | 女 | 汉族 | 152626199010055147 | 28 | 大学 | 居民 | 15247334833 | |||
24 | 金尚辉 | 男 | 汉族 | 150302199602072013 | 22 | 大学 | 居民 | 15848316404 | |||
25 | 夏龙杰 | 男 | 汉族 | 152801198707283317 | 31 | 大学 | 居民 | 13847365607 | |||
26 | 海北街道 | 东环路 | 曹福燕 | 女 | 汉族 | 150302197708080020 | 41 | 大专 | 社区工作者 | 15147401077 | |
27 | 苏宁 | 女 | 汉族 | 15030419911215502x | 26 | 大专 | 社区工作者 | 13948346764 | |||
28 | 赵弘羽 | 女 | 汉族 | 150302200306251020 | 14 | 初中 | 学生 | 13947336631 | |||
29 | 李文凯 | 男 | 汉族 | 150302200201301511 | 15 | 初中 | 学生 | 15848357281 | |||
30 | 奇泓渊 | 女 | 蒙古族 | 150302200210101028 | 15 | 初中 | 学生 | 15049784976 | |||
31 | 毛乐乐 | 女 | 汉族 | 150124200310085229 | 14 | 初中 | 学生 | 13214734687 | |||
32 | 许娜 | 女 | 汉族 | 150303200305270023 | 14 | 初中 | 学生 | 13734736589 | |||
33 | 王鹏宇 | 男 | 汉族 | 150302200205221017 | 15 | 初中 | 学生 | 13947320379 | |||
34 | 刘鑫宇 | 女 | 汉族 | 15030220040322354X | 13 | 初中 | 学生 | 15848300559 | |||
35 | 白舒然 | 女 | 汉族 | 150302200404022029 | 13 | 初中 | 学生 | 15848340200 | |||
36 | 金晶 | 女 | 汉族 | 150302200408100522 | 13 | 初中 | 学生 | 15247302730 | |||
37 | 靳昊 | 男 | 汉族 | 150927200310082418 | 14 | 初中 | 学生 | 13190681920 | |||
38 | 乔文月 | 女 | 汉族 | 150302200209221524 | 15 | 初中 | 学生 | 15848343566 | |||
39 | 高雪 | 女 | 汉族 | 150302200407080523 | 13 | 初中 | 学生 | 13847360096 | |||
40 | 仵舒瑜 | 女 | 汉族 | 150302200208301549 | 15 | 初中 | 学生 | 15848085324 | |||
41 | 刘浩然 | 男 | 汉族 | 150302200303290550 | 14 | 初中 | 学生 | 13947343068 | |||
42 | 王雅慧 | 女 | 汉族 | 150302200301300524 | 14 | 初中 | 学生 | 15147418973 | |||
43 | 贾悦 | 女 | 汉族 | 150926200406131521 | 13 | 初中 | 学生 | 15849310259 | |||
44 | 郑雅慧 | 女 | 汉族 | 150302200406172020 | 13 | 初中 | 学生 | 15849315806 | |||
45 | 朱城楷 | 男 | 汉族 | 150302200407092014 | 13 | 初中 | 学生 | 13848352394 | |||
46 | 刘金奇 | 男 | 汉族 | 150304200301012517 | 14 | 初中 | 学生 | 13947340855 | |||
47 | 何泽 | 男 | 汉族 | 150302200301013517 | 14 | 初中 | 学生 | 13847353917 | |||
48 | 王禹丞 | 男 | 汉族 | 150302200301210019 | 14 | 初中 | 学生 | 13084738362 | |||
49 | 邬凯麒 | 男 | 汉族 | 150303200401081011 | 13 | 初中 | 学生 | 13009590977 | |||
50 | 聂浩南 | 男 | 汉族 | 150304200407015011 | 13 | 初中 | 学生 | 13204736650 | |||
51 | 海北街道 | 东山北 社区 | 蔡蓉 | 女 | 汉族 | 152724198805270041 | 30 | 大学 | 社区工作者 | 15174725691 | |
52 | 刘静 | 女 | 汉族 | 150302198702144024 | 31 | 大学 | 社区副书记 | 13848333292 | |||
53 | 张青 | 女 | 汉族 | 152827198510071226 | 33 | 大学 | 党委委员 | 15147398011 | |||
54 | 胡学渊 | 男 | 汉族 | 15030219990506351X | 19 | 中专 | 居民 | 15848307790 | |||
55 | 王炜泽 | 男 | 汉族 | 150302199208033518 | 26 | 大学 | 居民 | 18847321759 | |||
56 | 赵震宇 | 男 | 汉族 | 150302200110182019 | 17 | 高中 | 学生 | 15049782850 | |||
57 | 王春娇 | 女 | 汉族 | 150302200004183528 | 18 | 高中 | 学生 | 13190680988 | |||
58 | 周雨璇 | 女 | 汉族 | 1503022000004160529 | 18 | 高中 | 学生 | 15048335609 | |||
59 | 张凯威 | 男 | 蒙古族 | 150302199910082010 | 19 | 高中 | 学生 | 13514736806 | |||
60 | 孙凯 | 男 | 汉族 | 150302199902252016 | 19 | 高中 | 学生 | 13848338800 | |||
61 | 庞庆鸿 | 男 | 汉族 | 150302199310122020 | 25 | 大专 | 居民 | 13664858590 | |||
62 | 郝文杰 | 男 | 汉族 | 150302199210272024 | 26 | 大专 | 居民 | 13214738289 | |||
63 | 曹嘉舫 | 女 | 汉族 | 150302199912302021 | 19 | 大学 | 学生 | 13948336756 | |||
64 | 邢嵘昊 | 男 | 汉族 | 150302199803282017 | 20 | 大学 | 学生 | 13848318898 | |||
65 | 姜珊 | 女 | 汉族 | 150302199404272022 | 24 | 大学 | 居民 | 13514733890 | |||
66 | 马侠宇 | 男 | 汉族 | 150302199708142016 | 21 | 大学 | 学生 | 13847303722 | |||
67 | 赵鑫 | 男 | 汉族 | 15030219971217204X | 21 | 大学 | 学生 | 13314733166 | |||
68 | 周帅 | 男 | 汉族 | 150302199505182018 | 23 | 高中 | 学生 | 13947311218 | |||
69 | 范磊 | 男 | 汉族 | 150302199910032013 | 19 | 高中 | 学生 | 13847321902 | |||
70 | 贾思萌 | 女 | 汉族 | 150302199506152021 | 23 | 大学 | 学生 | 13847316489 | |||
71 | 李盛杰 | 男 | 汉族 | 150302199801243516 | 20 | 大学 | 学生 | 13848341611 | |||
72 | 王雨彤 | 女 | 汉族 | 150302200009262022 | 18 | 高中 | 学生 | 13947332796 | |||
73 | 马欣宇 | 男 | 回族 | 150302199905170016 | 19 | 高中 | 学生 | 15174741012 | |||
74 | 赵心怿 | 女 | 汉族 | 150302200009172022 | 18 | 高中 | 学生 | 13354731218 | |||
75 | 贾宇平 | 男 | 汉族 | 15030219971004201X | 21 | 大学 | 学生 | 13947337829 | |||
76 | 海北街道 | 和平东社区 | 张馨月 | 女 | 汉族 | 150302200606282021 | 12 | 初中 | 学生 | 15247326500 | |
77 | 赵弋豌 | 女 | 汉族 | 150302198708160527 | 31 | 大专 | 社区工作人员 | 13848311333 | |||
78 | 肖俊英 | 女 | 汉族 | 150302198308170523 | 35 | 大专 | 社区工作人员 | 15049799915 | |||
79 | 王选维 | 男 | 汉族 | 62122620050114721X | 13 | 初中 | 学生 | 15647368320 | 家长电话 | ||
80 | 魏营婷 | 女 | 汉族 | 150303198811071529 | 30 | 本科 | 打工 | 15947516510 | |||
81 | 侯雨丰 | 男 | 汉族 | 150302198806282018 | 30 | 本科 | 打工 | 18686001212 | |||
82 | 张宏艳 | 女 | 汉族 | 150430198802072700 | 30 | 初中 | 自由职业 | 18704733532 | |||
83 | 张江涛 | 男 | 汉族 | 150302198609202517 | 32 | 专科 | 自由职业 | 15384736665 | |||
84 | 朱斌 | 男 | 汉族 | 152624200401020016 | 14 | 初中 | 学生 | 15204732504 | 家长电话 | ||
85 | 郭玥彤 | 女 | 汉族 | 150302200401123529 | 14 | 初中 | 学生 | 15147427189 | 家长电话 | ||
86 | 张靖媛 | 女 | 汉族 | 150302200301043521 | 14 | 初中 | 学生 | 13847339125 | 家长电话 | ||
87 | 贾媛蕾 | 女 | 汉族 | 150302198801011526 | 30 | 本科 | 自由职业 | 15904734685 | |||
88 | 张静宇 | 女 | 汉族 | 150302200301143522 | 14 | 初中 | 学生 | 15174709179 | 家长电话 | ||
89 | 许博宇 | 男 | 汉族 | 152801200301301511 | 14 | 初中 | 学生 | 13354738880 | 家长电话 | ||
90 | 李泽峰 | 男 | 汉族 | 150302198802292016 | 30 | 专科 | 自由职业 | 13847313808 | |||
91 | 王浩然 | 男 | 汉族 | 150302200302203515 | 14 | 初中 | 学生 | 13134738878 | 家长电话 | ||
92 | 徐若程 | 男 | 汉族 | 150302200302242012 | 14 | 初中 | 学生 | 15304737766 | 家长电话 | ||
93 | 王玉蒙 | 男 | 汉族 | 150302200303012518 | 14 | 初中 | 学生 | 13134739587 | 家长电话 | ||
94 | 贺捷 | 男 | 汉族 | 150202199007014219 | 28 | 高中 | 个体 | 18847332233 | |||
95 | 禾俐敏 | 女 | 汉族 | 150303198702250528 | 31 | 专科 | 自由职业 | 13947324555 | |||
96 | 常小龙 | 男 | 汉族 | 612728198801222057 | 30 | 初中 | 自由职业 | 18947309018 | |||
97 | 潘从智 | 女 | 汉族 | 622322198710233019 | 31 | 高中 | 打工 | 18847321566 | |||
98 | 张继尧 | 男 | 汉族 | 150302200305041515 | 14 | 初中 | 学生 | 15147372181 | 家长电话 | ||
99 | 王姝文 | 女 | 汉族 | 150302200305091520 | 14 | 初中 | 学生 | 13847328486 | 家长电话 | ||
100 | 杨雨 | 女 | 汉族 | 612729200305203929 | 14 | 初中 | 学生 | 15048321647 | 家长电话 | ||
101 | 海北街道 | 青山社区 | 翟圆圆 | 女 | 汉 | 150302199603263524 | 23 | 中专 | 居民 | 18247311096 | |
102 | 苏洁琼 | 女 | 汉 | 15030219861018052X | 32 | 本科 | 居民 | 15848311533 | |||
103 | 王卉 | 女 | 汉 | 150304199811242026 | 21 | 大学 | 居民 | 13948345890 | |||
104 | 田雨涵 | 女 | 汉 | 150302200509011545 | 14 | 初中 | 居民 | 13947321355 | |||
105 | 韩维廷 | 男 | 汉 | 150302199610232013 | 23 | 大学 | 居民 | 13948334175 | |||
106 | 张时雨 | 男 | 汉 | 150302200002191014 | 18 | 高中 | 居民 | 15848340586 | |||
107 | 周羿德 | 男 | 汉 | 150302200711161010 | 13 | 小学 | 居民 | 18247370803 | |||
108 | 李莉 | 女 | 汉 | 150302198612122549 | 32 | 大学 | 居民 | 13848316758 | |||
109 | 王绍 | 男 | 汉 | 150304198804012519 | 30 | 本科 | 居民 | 13947328522 | |||
110 | 房新颖 | 女 | 蒙古族 | 150404199109160640 | 27 | 本科 | 居民 | 15774734606 | |||
111 | 张琛宇 | 男 | 汉 | 150302199110071516 | 27 | 本科 | 居民 | 15147432119 | |||
112 | 张洪魁 | 男 | 汉 | 150302199704293511 | 22 | 大学 | 居民 | 13847303689 | |||
113 | 向文秀 | 女 | 汉 | 150303199203220521 | 26 | 大学 | 居民 | 13009593783 | |||
114 | 向文兴 | 男 | 汉 | 150303199507280515 | 24 | 大学 | 居民 | 18004732226 | |||
115 | 包军 | 男 | 汉 | 150302198611152037 | 32 | 大学 | 居民 | 13948670931 | |||
116 | 付佳杰 | 男 | 汉 | 150302198312153531 | 35 | 大学 | 居民 | 13015096881 | |||
117 | 刘星 | 男 | 汉 | 150221198407150054 | 34 | 大学 | 居民 | 13848912692 | |||
118 | 成鑫 | 男 | 汉 | 15030219870829201X | 31 | 大学 | 居民 | 18304734009 | |||
119 | 高广 | 男 | 汉 | 640203198502280512 | 33 | 大学 | 居民 | 15848327988 | |||
120 | 田维 | 女 | 汉 | 150303199708180529 | 24 | 大学 | 居民 | 13647326488 | |||
121 | 何彦博 | 男 | 汉 | 150302199105252013 | 27 | 大学 | 居民 | 18394736313 | |||
122 | 孙羽 | 男 | 汉 | 150302199902250512 | 19 | 大学 | 居民 | 13847312350 | |||
123 | 刘敏 | 女 | 汉 | 1503031993061910212 | 25 | 大学 | 居民 | 18247323717 | |||
124 | 陈希 | 女 | 汉 | 3501821990011216810 | 28 | 大学 | 居民 | 15247350655 | |||
125 | 张园 | 女 | 汉 | 150302198611081523 | 32 | 大学 | 居民 | 13314733600 | |||
126 | 海北街道 | 长青东社区 | 赵晶 | 女 | 汉族 | 150302199110311022 | 27 | 本科 | 社区副主任 | 15848080037 | |
127 | 云媛媛 | 女 | 蒙古族 | 150302198803080023 | 30 | 大专 | 社区副书记 | 15904736279 | |||
128 | 车丽 | 女 | 汉族 | 15020219840408032X | 34 | 大专 | 居民 | 18347355565 | |||
129 | 王伟涵 | 女 | 汉族 | 150432198707010181 | 31 | 大专 | 社区副主任 | 18747898971 | |||
130 | 李海燕 | 女 | 汉族 | 150302199102030028 | 27 | 本科 | 社区副主任 | 13848335274 | |||
131 | 郭浦诚 | 男 | 汉族 | 152801200104020614 | 17 | 初中 | 学生 | 13204735211 | |||
132 | 苏欣 | 女 | 汉族 | 150302200307291526 | 15 | 初中 | 学生 | 13848345999 | |||
133 | 金倍萱 | 女 | 汉族 | 150302200103103546 | 17 | 高中 | 学生 | 13384735775 | |||
134 | 王双翼 | 男 | 汉族 | 150302200201172051 | 16 | 初中 | 学生 | 13304735703 | |||
135 | 沈新博 | 男 | 汉族 | 150302200406021513 | 14 | 初中 | 学生 | 13847365258 | |||
136 | 胡颜赞 | 男 | 汉族 | 150302200308022053 | 15 | 初中 | 学生 | 13604737108 | |||
137 | 张新雨 | 女 | 蒙古族 | 150302200007290521 | 18 | 高中 | 学生 | 13224739110 | |||
138 | 李佳仪 | 女 | 汉族 | 620622200209220825 | 16 | 高中 | 学生 | 13224738557 | |||
139 | 齐翼飞 | 男 | 汉族 | 150302200012210514 | 18 | 初中 | 学生 | 13614737717 | |||
140 | 郑志远 | 男 | 汉族 | 150302200404181011 | 14 | 初中 | 学生 | 13029593668 | |||
141 | 刘思彤 | 女 | 汉族 | 150303200111141020 | 17 | 高中 | 学生 | 15048181693 | |||
142 | 张竹云 | 女 | 汉族 | 150302200110252021 | 17 | 高中 | 学生 | 18947307755 | |||
143 | 王嘉曼 | 女 | 汉族 | 150303200203281020 | 16 | 高中 | 学生 | 15347395065 | |||
144 | 丁正晗 | 男 | 汉族 | 150302200203292030 | 16 | 高中 | 学生 | 15849310719 | |||
145 | 李东栗 | 女 | 汉族 | 150302200408312023 | 14 | 高中 | 学生 | 13734736166 | |||
146 | 焦燕祯 | 女 | 汉族 | 150303200409030024 | 14 | 初中 | 学生 | 15048320895 | |||
147 | 张冰 | 女 | 汉族 | 150304200106213540 | 17 | 高中 | 学生 | 15849308500 | |||
148 | 王震宇 | 男 | 汉族 | 152827200008204214 | 18 | 高中 | 学生 | 15147408748 | |||
149 | 赵轩萌 | 女 | 汉族 | 150302200409091023 | 14 | 初中 | 学生 | 13848326943 | |||
150 | 魏鑫宇 | 女 | 汉族 | 150302200107112028 | 17 | 高中 | 学生 | 13947345676 | |||
151 | 海北街道 | 佳苑社区 | 朱晓娟 | 女 | 汉 | 410426198004191026 | 38 | 高中 | 团干 | 13314733637 | |
152 | 鲁鑫宇 | 男 | 汉 | 150302199412120520 | 24 | 本科 | 团员 | 13948345913 | |||
153 | 余帅 | 男 | 汉 | 15030219961211351X | 22 | 本科 | 团员 | 18009594004 | |||
154 | 王博冉 | 男 | 汉 | 150302199709171513 | 21 | 高中 | 团员 | 18647339797 | |||
155 | 武蓉 | 女 | 汉 | 150302199408091026 | 24 | 本科 | 团员 | 13904730761 | |||
156 | 王玥 | 女 | 汉 | 150302199504121520 | 23 | 高中 | 团员 | 13734732850 | |||
157 | 张思卿 | 女 | 汉 | 150302199303271549 | 25 | 高中 | 团员 | 18647291915 | |||
158 | 陈星宇 | 女 | 汉 | 150302199501152022 | 23 | 高中 | 团员 | 13847362969 | |||
159 | 杨加帆 | 女 | 汉 | 150302199906172021 | 19 | 大学 | 团员 | 18547330041 | |||
160 | 王学成 | 男 | 汉 | 150302199908153510 | 19 | 大学 | 团员 | 18247310183 | |||
161 | 金宇鑫 | 女 | 汉 | 150302199209031522 | 27 | 本科 | 团员 | 13614735020 | |||
162 | 郭昊城 | 男 | 汉 | 150302199208263532 | 26 | 高中 | 团员 | 13847329613 | |||
163 | 雷海燕 | 女 | 汉 | 150302199906091029 | 19 | 专科 | 团员 | 18104836154 | |||
164 | 高杰 | 女 | 汉 | 150302199702191546 | 21 | 高中 | 团员 | 13304733436 | |||
165 | 李林 | 女 | 汉 | 150302199006023549 | 28 | 本科 | 团员 | 15147322566 | |||
166 | 刘泽伟 | 男 | 汉 | 150302199011230518 | 28 | 本科 | 社区书记 | 18504731655 | |||
167 | 崔强 | 男 | 汉 | 150302199310152011 | 25 | 高中 | 团员 | 18704738436 | |||
168 | 王粒先 | 男 | 汉 | 150302199206183512 | 26 | 高中 | 团员 | 13654735291 | |||
169 | 王新雅 | 女 | 汉 | 150303199507181023 | 23 | 本科 | 团员 | 18847172023 | |||
170 | 孟丹 | 女 | 汉 | 150302199006142046 | 28 | 高中 | 团员 | 13847355513 | |||
171 | 银蕾 | 女 | 汉 | 150302198509192040 | 33 | 本科 | 社区副书记 | 18247391131 | |||
172 | 海北街道 | 狮城社区 | 王春霞 | 女 | 汉 | 150303198006101561 | 38 | 大专 | 团支部书记 | 13847312396 | |
173 | 张 优 | 男 | 汉 | 150302198511112011 | 33 | 研究生 | 社区书记 | 13848319637 | |||
174 | 肖 宁 | 女 | 汉 | 150302198304141522 | 35 | 本科 | 社区副书记 | 13604730781 | |||
175 | 贾超慧 | 女 | 汉 | 150302199208313528 | 26 | 本科 | 社区副主任 | 18847326407 | |||
176 | 戚淑娴 | 女 | 汉 | 150302199704070027 | 21 | 本科 | 学生 | 15147382527 | |||
177 | 焦 翔 | 男 | 蒙古 | 152921199211080810 | 26 | 本科 | 居民 | 15048341587 | |||
178 | 李 泽 | 女 | 汉 | 150302199812172020 | 20 | 本科 | 学生 | 15848307796 | |||
179 | 秦彦娜 | 女 | 汉 | 150302199701074049 | 21 | 本科 | 学生 | 15147380426 | |||
180 | 张于泽 | 男 | 汉 | 150303200008080012 | 18 | 高中 | 学生 | 13847340370 | |||
181 | 徐 蕾 | 女 | 汉 | 150304199212154024 | 26 | 大专 | 居民 | 186047350102 | |||
182 | 祝 婧 | 女 | 汉 | 150302199008221522 | 28 | 大专 | 居民 | 15848322128 | |||
183 | 刘 爽 | 女 | 汉 | 150302199403112027 | 24 | 本科 | 居民 | 15147301991 | |||
184 | 岳 静 | 女 | 汉 | 150422199003011527 | 28 | 本科 | 居民 | 15304735528 | |||
185 | 张 哲 | 男 | 蒙古 | 150302199208233536 | 26 | 大专 | 居民 | 15848341300 | |||
186 | 王 海 | 男 | 汉 | 150304199801281515 | 20 | 大本 | 学生 | 13134730279 | |||
187 | 全如意 | 女 | 汉 | 150302199702211025 | 21 | 大本 | 学生 | 13384738771 | |||
188 | 全国荣 | 男 | 汉 | 150302199911292511 | 19 | 大本 | 学生 | 13384738771 | |||
189 | 何 洋 | 男 | 蒙古 | 150302199907194011 | 19 | 技校 | 学生 | 15804735978 | |||
190 | 王元韬 | 男 | 汉 | 150302200012110018 | 18 | 高中 | 学生 | 13847342933 | |||
191 | 刘浩哲 | 男 | 汉 | 15030320000831101X | 18 | 高中 | 学生 | 13190683911 | |||
192 | 都 威 | 男 | 汉 | 150302200010232015 | 18 | 高中 | 学生 | 15049799910 | |||
193 | 王 婧 | 女 | 汉 | 150304199406020542 | 24 | 本科 | 居民 | 15174723325 | |||
194 | 白昊登 | 男 | 汉 | 150302200110130534 | 17 | 高中 | 居民 | 13848343616 | |||
195 | 杨虹霞 | 女 | 汉 | 150302199710013520 | 21 | 大专 | 学生 | 13847353923 | |||
196 | 许 鑫 | 男 | 汉 | 150303199703101510 | 21 | 大专 | 学生 | 13154735516 | |||
海北街道党工委监督电话:6137064 | |||||||||||
海北街道纪工委监督电话:6137065 |